会社設立・事業サポート
契約書新規作成 | (1~5枚まで、以下同じ)15,000 以降、2,500/1枚ごと |
契約書修正・チェック | (5枚まで)10,000 以降、1,000/1枚 |
英文契約書 | (5枚まで)20,000 以降、2,000/1枚ごと |
就業規則作成(従業員10人未満) | (5枚まで)25,000 以降、3,000/1枚ごと |
賃金規程・賞与規定等作成 | (5枚まで)25,000 以降、3,000/1枚ごと |
議事録・プライバシーポリシー作成 | (5枚まで)25,000 以降、3,000/1枚ごと |
定款作成 | (5枚まで)25,000 以降、3,000/1枚ごと |
定款変更 | (5枚まで)20,000 以降、2,000/1枚ごと |
株主名簿作成 | (5枚まで)20,000 以降、2,000/1枚ごと |
株式会社設立 | 80,000 |
合同会社設立 | 60,000 |
一般社団法人設立 | 80,000 |
NPO法人設立 | 120,000 |
補助金申請関連書類作成 | 25,000~(内容に応じて異なる) |
顧問契約 | 15,000/月 |
遺言・相続手続き
遺言原案作成 | (5枚まで)50,000 以降、2,500/1枚ごと |
遺言公正証書証人 | 10,000/1人につき |
公正証書遺言作成フルサポート | 98,000 |
遺言執行者就任 | 25,000 +執行時遺産総額の1% |
遺産分割協議書作成のための戸籍収集 | 25,000/直系のみ 38,000/傍系含む |
遺産分割協議書作成 | 25,000 |
相続人関係図作成 | 25,000 |
相続人調査 | 25,000 |
相続財産調査 | 25,000 |
相続手続きフルサポート | 180,000 |
死後事務委任契約公正証書原案作成 | (5枚まで)50,000 以降、2,500/1枚ごと |
死後事務の受任 | 25,000~ |
許認可等手続き
建設業許可申請(新規・知事許可) | 25,000/個人 50,000/法人 |
建設業許可申請(更新・知事許可) | 15,000/個人 30,000/法人 |
建設業許可変更届(経管・専技・決算等) | 25,000/項目ごと |
建設業経営状況分析申請 | 25,000 |
建設業経営事項審査申請 | 5,0000 |
産業廃棄物収集運搬(積替え保管を含まない) 許可申請(新規) | 98,000 |
産業廃棄物収集運搬(積替え保管を含まない) 許可申請(更新) | 48,000 |
宅建業免許申請(新規・知事) | 48,000 |
宅建業免許申請(更新・知事) | 25,000 以降、2,000/1枚ごと |
旅行業登録申請(2種・3種) | 98,000 |
旅行業登録申請(1種) | 120,000 |
電気通信事業届出 | 40,000 |
飲食業許可申請 | 25,000 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 75,000 |
風俗営業許可(2号許可)申請 | 98,000 |
古物商許可申請 | 9,800 |
インターネット異性紹介事業届出 | 25,000 |
住宅宿泊事業届出 | 98,000 |
道路使用許可申請 | 25,000/使用許可のみ 45,000/占用許可含む |
屋外広告物設置許可申請 | 25,000 |
一般貨物自動車運送事業 許可申請 (役員法令試験対策セミナーを含む) | 380,000 |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 (営業所・車庫の新設) | 150,000 |
一般貨物自動車運送事業 変更届 (増車届・減車届等) | 18,000 |
利用運送 追加認可申請 | 75,000 |
役員法令試験対策セミナー | 28,000 |
巡回指導対策・監査対策(スポット対策)フルサポート | 55,000 |
第一種貨物利用運送事業 登録 | 55,000/貨物自動車 98,000/内航・外航・鉄道 ※「保管施設あり」の場合、15,000加算 |
第二種貨物利用運送事業 許可申請 | 250,000 |
貨物利用運送事業実績報告書作成 | 28,000 |
貨物軽自動車運送事業 届出 | 20,000(ナンバープレート代込み) ※安全管理者選任届が必要な場合、2,000加算 |
一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請 | 180,000/法人タクシー 120,000/介護タクシー 88,000/個人タクシー |
特定旅客自動車運送事業経営 許可申請 | 150,000 |
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業) 許可申請 | 55,000 |
運転代行業 許可申請 | 55,000 |
特殊車両通行許可申請 | 8,500 |
制限外積載許可申請 | 8,500 |
通行禁止道路通行許可申請 | 8,500 |
通関業許可申請 | 280,000 |
SOLAS条約登録確定事業者申請 | 35,000/新規 25,000/更新 |
ワシントン条約輸出申請 | 48,000 |
倉庫業登録(営業倉庫) | 210,000 |
福祉関係
生活保護申請 | 25,000 |
担当ケースワーカーによる家庭訪問への同席 | 4,800 |
初回保護費の代理受領 | 9,800 |
任意後見 | 20,000/管理財産総額3,000万円以下 33,000/3,000万円超1億円未満 50,000/1億円超 法定後見をご希望の方はご相談ください |
障害者手帳申請 | 25,000/特定医療費受給者証含む |
国外関係
在留資格認定証明書交付申請 | 50,000 |
在留資格認定証明書交付申請(書類のみ) | 35,000 |
住民票・戸籍の英訳(翻訳) 翻訳証明書 | 2,500/1枚ごと |
パスポート申請 | 5,000 |
自動車関係
車庫証明 | 4,500(件数が多くなる場合、さらに値引き) |
図面作成(簡易測量込み) | 3,000 |
軽自動車登録申請(軽自動車の名義変更・住所変更等) | 5,000~ |
軽貨物運送事業届出(黒ナンバー) | 20,000 |
交通事故 被害者請求(16条請求) | 48,000 |
交通事故 被害者請求(後遺障害) | 75,000 |
交通事故 示談契約書作成 | 28,000 |
その他市民法務
離婚協議書作成 | 25,000 |
和解契約書作成 | 25,000 |
覚書等作成 | 2,500/1枚ごと |
内容証明郵便作成(クーリング・オフ等) | 12,000 |
その他郵送費等
郵送費・交通費・書類取得費用・申請費用・官公署費用等 | 実費 |
*上記のいずれの料金も消費税が含まれます
*上記に記載のない業務もお受けできる場合があるので、ご相談ください